Калькулятор анализа проб почво-грунтов, донных отложений
Прейскурант цен на лабораторные испытания в ЛЭ ОАО "Сибнефтетранспроект" Анализ проб почво-грунтов, донных отложений | ||||
Анализ проб почво-грунтов, донных отложений
| № п/п | Определяемый показатель | Стоимость одной пробы, без НДС, руб | |
1 | Нефтепродукты | 1187,83 | ||
2 | Кислотность | 362,57 | ||
3 | Влажность | 362,57 | ||
4 | Тяжелые металлы (валовое содержание, 8 ингредиентов) | 2375,66 | ||
5 | Тяжелые металлы (10проб одновременно на 8 ингредиентов) | 4751,33 | ||
6 | Тяжелые металлы (подвижная форма, 8 ингредиентов) | 1781,75 | ||
7 | Ртуть | 2327,32 | ||
8 | Фенолы | 1187,83 | ||
9 | Азот нитратов | 725,13 | ||
10 | Азот нитритный | 580,1 | ||
11 | Азот аммонийный | 543,85 | ||
12 | Фосфат-ионы | 725,13 | ||
13 | Сульфат-ионы | 1450,26 | ||
14 | Дозиметрический контроль земельных участков (100 кв.м) | 1008,28 | ||
15 | Отбор проб почвы (без учета транспортных расходов) | 290,05 | ||
16 | Органическое вещество | 725,13 | ||
17 | Сумма поглощенных оснований | 362,57 | ||
18 | Обменный аммоний | 725,13 | ||
19 | Азот общий (5 определений) | 725,13 | ||
20 | Оформление протокола | 225 | ||
Анализ проб природных, сточных, питьевых вод | 21 | Нефтепродукты | 1087,70 | |
22 | Кислотность | 290,05 | ||
23 | Тяжелые металлы (валовое содержание, 8 ингредиентов) | 2078,71 | ||
24 | Тяжелые металлы (валовое содержание, 10 проб одновременно на 8 ингредиентов) | 4751,33 | ||
25 | Ртуть | 1139,49 | ||
26 | Растворенный кислород | 362,57 | ||
27 | ХПК | 1450,26 | ||
28 | БПК | 453,21 | ||
29 | Аммоний | 605,48 | ||
30 | Сульфаты | 663,49 | ||
31 | Хлориды | 663,49 | ||
32 | Нитраты | 906,41 | ||
33 | Нитриты | 1087,70 | ||
34 | Фосфаты | 725,13 | ||
35 | СПАВ | 1087,70 | ||
36 | Фенолы | 2078,71 | ||
37 | Сухой остаток | 424,20 | ||
38 | Цветность | 333,56 | ||
39 | Температура, запах, прозрачность | 543,85 | ||
40 | Взвешенные вещества | 424,20 | ||
41 | Отбор проб воды | 72,51 | ||
42 | Оформление протокола | 225,00 | ||
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ: | 0
|
Отправить расчет